МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНОЕ-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО С.ТАЛЬМЕНКА» ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в МУП "ЖКХ с.Тальменка" в 4 квартале 2011 года | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 2 | количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 3 | количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 4 | количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) | 0,48 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в МУП "ЖКХ с.Тальменка" 2011 года | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 2 | количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 3 | количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 4 | количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) | 0,48 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |
0
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения в МУП "ЖКХ с.Тальменка" в 4 квартале 2011 года | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения | 0 |
| 2 | количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения | 0 |
| 3 | количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения | 0 |
| 4 | количестве заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб м /сутки) | 0 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения в МУП "ЖКХ с.Тальменка" 2011 года | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения | 0 |
| 2 | количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения | 0 |
| 3 | количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения | 0 |
| 4 | количестве заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб м /сутки) | 0 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения МУП "ЖКХ с.Тальменка" в 4 квартале 2011 года | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 2 | количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 3 | количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 4 | количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | резерв мощности системы теплоснабжения(Гкал/сутки) | 31,20 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения МУП "ЖКХ с.Тальменка" 2011 года | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 2 | количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 3 | количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 4 | количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 5 | резерв мощности системы теплоснабжения(Гкал/сутки) | 31,20 |
| 6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 |
Показатели подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод /скачать/
Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения /скачать/
Показатели подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии /скачать/
Тарифы на 2011 год:
Холодная вода 22,49 руб/м3
Водоотведение 12,07 руб/м3
Приказ № 70-К приложение № 1 департамента по тарифам НСО от 24.11.2010 года «Об установлении тарифов на холодную воду и тарифов на водоотведение для организаций коммунального комплекса НСО»
Тепловая энергия 1350,7 руб./Гкал.
Приказ № 67-К приложение № 15 департамента по тарифам НСО от 24.11.2010 года «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям НСО»
Жилищные услуги 8,69 руб.м2
РЕШЕНИЕ № 283 внеочередной пятьдесят третьей сессии от 27.11.2009 г. «Об установлении тарифов на услуги для потребителей МУП «ЖКХ с.Тальменка» Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»
| Тарифы на коммунальные услугис 01.01.2011 годаМУП "ЖКХ с.Тальменка" | ||||||||
| Холодное водоснабжение | ||||||||
| для организаций 1 куб.м. - 22,49 руб. | ||||||||
| для населения 1 куб.м. - 22,49 руб. | ||||||||
| с учетом норм | ||||||||
| из колонок - 20,24 руб.0,9 куб.м. | ||||||||
| в домах с водопроводом без слива - 24,74 руб.1,1 куб.м./чел. | ||||||||
| в домах с водопроводом, сливом, с тулетом и без туалета - 60,72 руб. | ||||||||
| в домах с водопроводом, сливом, канализацией, с туалетом, | ||||||||
| ванной, душевой кабиной - 87,71 руб.3,9 куб.м./чел. | ||||||||
| Стойловое содержание животных | ||||||||
| корова323 руб. | ||||||||
| молодняк161 руб. | ||||||||
| лошадь270 руб. | ||||||||
| свинья135 руб. | ||||||||
| овца, коза54 руб. | ||||||||
| Водоотведение | ||||||||
| стоимость 1 куб.м. - | для организаций - 12,07 руб. | |||||||
| с учетом норм | для населения - 12,07 руб. | |||||||
| для организаций - 47,07 руб. | ||||||||
| для населения - 47,07 руб. | ||||||||
| Тепловая энергия | ||||||||
| для организаций - 1 Гкал 1350,7 руб. | ||||||||
| для населения - 1 Гкал 1350,7 руб. руб. | ||||||||
| Стоимость 1 кв.м. 44,57 | ||||||||
| Жилищные услуги | ||||||||
| Стоимость 1 кв.м. 8,69 руб. | ||||||||
| Очистка выгребной ямы | ||||||||
| Стоимость 1 бочки 210 руб. | ||||||||
| Сбор ТБО(по с.Тальменка, кроме двухэтажных домов по ул.Ленина и общежития) | ||||||||
| Стоимость 41 руб.со двора | ||||||||
Перечень работ, относящихся к жилищным услугам на 2010 год
| Перечень работ | Тариф на кв.м. | Периодичность |
| Собр ТБО | 2,02 | 3 раза/нед. |
| Очистка крыш от снега | 0,14 | 2 раза/год |
| Очистка от снега территории у домов (трактором) | 1,3 | зимнее время по необходимости |
| Покупка или оплата материалов для ремонта подъездов (песок, цемент, краска, известь, кисти и др.) | 1,4 | летнее время |
| Оплата ремонтных работ | 0,85 | по факту |
| Остекление рам в подъездах | 0,1 | по необходимости |
| Скашивание трав | 0,3 | 2 раза/год |
| Осмотр эл.линий и оборудования | 0,03 | 1 раза/год |
| Вывоз нечистот после зимы и крупного мусора (ветки) | 0,17 | 1 раза/год |
| Промывка систем центрального отопления | 0,7 | 1 раза/год |
| Запуск систем ц.о. | ||
| Консервация, расконсервация систем ц.о. | ||
| Опрессовка | ||
| Осмотр систем отопления в местах общего польз. | ||
| Ремонт дверей | 0,1 | по необходимости |
| Пробивка канализации в подъездах | 0,1 | по необходимости |
| Проведение паводковых мероприятий | 0,05 | 1 раза/год |
| Завоз земли | 0,05 | по необходимости |
| Технический осмотр зданий и конструкций | 0,02 | 1 раза/год |
| Замена шифера | 0,1 | по необходимости |
| Закрытие чердачных и подвальных помещений на запирающие устройства, установка пружин, ручек на входные двери | 0,1 | по необходимости |
| 7,53 | ||
| 2 сост.общехоз. | 0,75 | |
| 3 сост.рентабельность | 0,41 | |
| Тариф | 8,69 |